ОДЕЖДА
ОТ 0 ДО 24 МЕСЯЦЕВ
| Возраст | Рост | Размер | 
| D* | ||
| Новорожденные | 40-50 | 0 | 
| 1 месяц | 50-56 | 01 | 
| 3 месяца | 57-62 | 03 | 
| 6 месяцев | 63-68 | 06 | 
| 9 месяцев | 69-74 | 09 | 
| 12 месяцев | 75-80 | 012 | 
| 18 месяцев | 81-86 | 018 | 
| 24 месяца | 87-92 | 024 | 
ОТ 2 ДО 6 ЛЕТ
| Возраст | Обхват в см | Рост | Размер | ||
| Грудь | Талия | Бедра | D* | ||
| 2 года | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 87-92 | 2 | 
| 3 года | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 93-98 | 3 | 
| 4 года | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 99-104 | 4 | 
| 5 лет | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 105-110 | 5 | 
| 6 лет | 57-59 | 54-56 | 53-56 | 111-116 | 6 | 
С 7 ДО 16 ЛЕТ (ДЕВОЧКИ)
| Возраст | Обхват в см | Рост | Размер | ||
| Грудь | Талия | Бедра | D* | ||
| 7 лет | 56-60 | 51-54 | 63-66 | 117-122 | 7 | 
| 8 лет | 61-63 | 53-57 | 66-69 | 123-128 | 8 | 
| 9 лет | 64-66 | 55-58 | 69-73 | 129-134 | 9 | 
| 10 лет | 67-69 | 58-60 | 73-76 | 135-140 | 10 | 
| 11 лет | 70-73 | 60-61 | 77-79 | 141-146 | 11 | 
| 12 лет | 74-78 | 61-63 | 80-84 | 147-152 | 12 | 
| 13 лет | 79-81 | 63-64 | 85-87 | 150-156 | 13 | 
| 14 лет | 81-83 | 64-65 | 87-89 | 153-158 | 14 | 
| 15 лет | 83-84 | 65-66 | 89-91 | 156-160 | 15 | 
| 16 лет | 85-86 | 66-67 | 91-93 | 159-164 | 16 | 
С 7 ДО 16 ЛЕТ (МАЛЬЧИКИ)
| Возраст | Обхват в см | Рост | Размер | ||
| Грудь | Талия | Бедра | D* | ||
| 7 лет | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 117-122 | 7 | 
| 8 лет | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 123-128 | 8 | 
| 9 лет | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 129-134 | 9 | 
| 10 лет | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 135-140 | 10 | 
| 11 лет | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 141-146 | 11 | 
| 12 лет | 73-77 | 62-66 | 77-81 | 147-152 | 12 | 
| 13 лет | 76-80 | 63-68 | 80-84 | 153-158 | 13 | 
| 14 лет | 79-83 | 65-70 | 83-88 | 159-164 | 14 | 
| 15 лет | 82-86 | 66-72 | 86-91 | 165-170 | 15 | 
| 16 лет | 85-89 | 68-74 | 89-94 | 171-176 | 16 | 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
| Возраст | Обхват головы в см. | 
| Новорожденные | 35 | 
| 1 месяц | 37 | 
| 3 месяца | 40 | 
| 6 месяцев | 43 | 
| 9 месяцев | 45 | 
| 12 месяцев | 47 | 
| 18 месяцев | 48 | 
| 2 года | 49 | 
| 3 года | 50 | 
| 4 года | 51 | 
| 5 лет | 52 | 
| 6 лет | 53 | 
| 7 лет | 54 | 
| 8 лет | 55 | 
| 9 лет | 56 | 
| 10 лет | 56 | 
| 11 лет | 57 | 
| 12 лет | 58 | 
| 13 лет | 59 | 
| 14 лет | 60 | 
| 15 лет | 61 | 
| 16 лет | 61 | 
| 17 лет | 61 | 
| 18 лет | 61 | 
ОБУВЬ
| Возраст | Размер D* | |
| Девочки | Мальчики | |
| 1 месяц (пинетки) | 15 | 15 | 
| 3 месяца (пинетки) | 16 | 16 | 
| 6 месяцев (пинетки) | 17-18 | 17-18 | 
| 9 месяцев (пинетки) | 19-20 | 19-20 | 
| 12 месяцев | 18-20 | 20-22 | 
| 18 месяцев | 21-22 | 22-23 | 
| 2 года | 23-24 | 24-25 | 
| 3 года | 25 | 26 | 
| 4 года | 26 | 26-27 | 
| 5 лет | 27 | 28 | 
| 6 лет | 28-29 | 29 | 
| 7 лет | 29-30 | 30-31 | 
| 8 лет | 30-31 | 32 | 
| 9 лет | 32 | 34-35 | 
| 10 лет | 33 | 36 | 
| 11 лет | 34 | 37 | 
| 12 лет | 35 | 38 | 
| 13 лет | 36 | 39 | 
| 14 лет | 37 | 40 | 
| 15 лет | 38 | 41 | 
| 16 лет | 39 | 42 | 
| 17 лет | 40 | 43 | 
| 18 лет | 41 | 44 | 
Поддержка
Ответим в течение нескольких минут с 10:00 до 22:00 (МСК).
Lapinland ID
Мы отправим SMS с кодом подтверждения на указаный номер.
Нажимая кнопку «Получить код», вы соглашаетесь с правилами участия в программе лояльности и политикой конфиденциальности.
Нажимая кнопку «Подтвердить телефон», вы соглашаетесь с правилами участия в программе лояльности и политикой конфиденциальности.